
louer plutôt qu’acheter
Location de motos

les derniers modèles – à louer en toute simplicité
Location de motos chez hostettler moto ag
Tu veux essayer une moto récente, organiser une escapade le week-end ou rester mobile pendant un certain temps ? Notre flotte de location te propose un large choix de modèles de motos récents, adaptés à tous les besoins et à toutes les utilisations.
Tu peux choisir la durée de location comme tu veux. Loue la moto de ton choix pour une journée, un week-end ou même plusieurs semaines, et profite du plaisir de la conduite sans engagement à long terme.
Modèles et tarifs
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | WR 125 | Enduro | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-03 | Naked | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | 180 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | 180 CHF– | A |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 200 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | 210 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | D’elight | Scooter | 90 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 100 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Scooter | 130 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ | Touring | 170 CHF– | A |
| Yamaha | R7 | Sport | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | 180 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 7 GT | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | NEO | Scooter | 60 CHF– | A1 |
| Yamaha | D’elight | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | RayZR | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Scooter | 110 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vespa | GTS 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Vespa | Primavera 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Vespa | GTS 300 | Scooter | 110 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Piaggio | Liberty 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Piaggio | Medley 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SR GT 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | 170 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | 180 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ Y-AMT | Touring | 210 CHF– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler | Scrambler | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler | 180 CHF– | A |
| Ducati | Icône Scrambler | Scrambler | 180 CHF– | A |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Supermoto | 190 CHF– | A |
| Ducati | Monster SP | Naked | 210 CHF– | A |
| Ducati | Monster+ | Naked | 210 CHF– | A – 35 kW |
| Ducati | xDiavel | Cruiser | 260 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally Travel/Radar | Touring | 260 CHF– | A |
| Ducati | Diavel V4 | Cruiser | 260 CHF– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 | Naked | 260 CHF– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 S | Naked | 260 CHF– | A |
| Ducati | Panigale V2 | Sport | 260 CHF– | A |
| Ducati | Panigale V2 S | Sport | 260 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally Full | Touring | 260 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | Touring | 260 CHF– | A |
| Ducati | Streetfighter V4 S | Naked | 280 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja 125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | Sport | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja 650 | Sport | 170 CHF– | A |
| Kawasaki | Z650 S | Naked | 190 CHF– | A |
| Kawasaki | Z900 SE | Naked | 190 CHF– | A |
| Kawasaki | Versys 1100 SE | Touring | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | RayZR | Scooter | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Scooter | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vespa | Primavera 125 | Scooter | 120 CHF– | A1 |
| Vespa | Primavera Officina 8 | Scooter | 130 CHF– | A1 |
| Vespa | GTS 125 | Scooter | 130 CHF– | A1 |
| Vespa | GTS 300 | Scooter | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SR GT 125 | Scooter | 120 CHF– | A1 |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 SP | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 200 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Kawasaki | Z500 SE | Naked | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja 500 | Sport | 160 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z500 | Naked | 160 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | KLE 500 | Enduro | 160 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Eliminator | Cruiser | 160 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z650 S | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z650 RS | Naked | 170 CHF– | A |
| Kawasaki | Ninja 650 | Sport | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | Sport | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Versys 650 | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z900 | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | Sport | 190 CHF– | A |
| Kawasaki | Z H2 | Naked | 210 CHF– | A |
| Kawasaki | Z1100 | Naked | 210 CHF– | A |
| Kawasaki | Ninja ZX-10R | Sport | 210 CHF– | A |
| Kawasaki | Versys 1100 S | Touring | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 SMC R | Supermoto | 120 CHF– | A1 |
| KTM | 390 SMC R | Supermoto | 150 CHF– | A – 35 kW |
| KTM | 390 Adventure R | Enduro | 150 CHF– | A – 35 kW |
| KTM | 690 SMC R | Supermoto | 170 CHF– | A – 35 kW |
| KTM | 990 Duke | Naked | 210 CHF– | A |
| KTM | 1390 Super Duke R EVO | Naked | 210 CHF– | A |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | Enduro | 210 CHF– | A |
| KTM | 990 RC R | Sport | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 100 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Scooter | 120 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 GT Y-AMT | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | 180 CHF– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 180 CHF– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ | Touring | 200 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Scooter | 70 CHF– | A1 |
| Yamaha | D’elight | Scooter | 70 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Scooter | 120 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 120 CHF– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | 130 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-03 | Naked | 140 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | 170 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | 180 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 7 GT | Touring | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | 180 CHF– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 190 CHF– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | 190 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | 210 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | Icône Scrambler | Scrambler | 170 CHF– | A |
| Ducati | Monster+ | Naked | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Ducati | DesertX | Enduro | 190 CHF– | A |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Supermoto | 190 CHF– | A – 35 kW |
| Ducati | Hypermotard V2 | Supermoto | 210 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V2 S | Touring | 220 CHF– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 | Naked | 230 CHF– | A – 35 kW |
| Ducati | Panigale V2 S | Sport | 240 CHF– | A |
| Ducati | Streetfighter V4 S | Naked | 250 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | Touring | 250 CHF– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | Touring | 270 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | NEO’S | Scooter | 70 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Scooter | 100 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Scooter | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 180 CHF– | A – 35 kW |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | 110 CHF– | A1 |
| Yamaha | WR 125 | Enduro | 110 CHF– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | 110 CHF– | A1 |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | 150 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | 150 CHF– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | 160 CHF– | A |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | 170 CHF– | A |
| Yamaha | MT-09 SP | Naked | 170 CHF– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT Y-AMT | Touring | 180 CHF– | A |
| Marque | Modèle | Type de véhicule | Loyer / jour | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Scooter | 70 CHF– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 Tech MAX | Scooter | 80 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 125 | Scooter | 90 CHF– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Scooter | 120 CHF– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Scooter | 140 CHF– | A – 35 kW |
Nos conditions de location
- La caution et le loyer doivent être payés à l’avance
- Prix comprenant 300 km/jour (scooter : 200 km/jour) et 8,1 % de TVA. Coût en cas de dépassement du forfait kilométrique : 0,50 CHF/km
- Prix comprenant l’assurance tous risques (franchise de 1 000 CHF)
- Permis de conduire valide (ou permis d’apprenti conducteur) en Suisse et dans les pays de l’UE ; pour les pays hors UE : permis de conduire international
- Si tu achètes un véhicule neuf chez hostettler moto ag, tu auras droit au remboursement de deux jours de location (dans les 3 mois)
- Lire les conditions avant de signer le contrat de location
- Les demandes / réservations passées via le site web sont prioritaires
- Pas de frais d’annulation jusqu’à 48 heures avant le début de la location
- À partir de 47 heures avant le début de la location : frais d’annulation de 50 %
- La durée minimale de location est de 24 heures
- Caution : 1 000 CHF (paiement uniquement par carte bancaire)
Large choix
Trouvez le modèle de moto qui vous convient
Véhicules
Occasions et offres
