
mieten statt kaufen
Motorradmiete

aktuelle modelle – ganz einfach mieten
Motorrad mieten – flexibel und unkompliziert
Möchtest du ein Motorrad oder einen Roller mieten, um ein neues Modell auszuprobieren? Dann bist du bei unserer Mietflotte genau richtig. Denn wer bei uns ein Motorrad mieten möchte, findet eine grosse Auswahl an aktuellen Modellen, sodass für jeden Anspruch und Einsatzzweck das passende Motorrad dabei ist.
Ausserdem kannst du beim Motorrad mieten die Mietdauer flexibel wählen. Egal ob für einen Tag, ein Wochenende oder mehrere Wochen: Du mietest dein Wunschmotorrad genau so lange, wie du es brauchst.
Modelle & Preislisten
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | WR 125 | Enduro | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Yamaha | MT-03 | Naked | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | CHF 180.– | A |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | CHF 180.– | A |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 200.– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | CHF 210.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | D’elight | Roller | CHF 90.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 100.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Roller | CHF 130.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ | Touring | CHF 210.– | A |
| Yamaha | R7 | Sport | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | CHF 180.– | A |
| Yamaha | Tracer 7 GT | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | D’elight | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Vespa | GTS 125 | Roller | CHF 90.– | A1 |
| Vespa | Primavera 125 | Roller | CHF 90.– | A1 |
| Vespa | GTS 310 | Roller | CHF 110.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Piaggio | Liberty 125 | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Piaggio | Medley 125 | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SR GT 125 | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | CHF 170.– | A |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | CHF 180.– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ Y-AMT | Touring | CHF 210.– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler | Scrambler | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | Scrambler | CHF 180.– | A |
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler | CHF 180.– | A |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Supermoto | CHF 190.– | A |
| Ducati | Monster SP | Naked | CHF 210.– | A |
| Ducati | Monster+ | Naked | CHF 210.– | A – 35 kW |
| Ducati | xDiavel | Cruiser | CHF 260.– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally Travel/Radar | Touring | CHF 260.– | A |
| Ducati | Diavel V4 | Cruiser | CHF 260.– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 | Naked | CHF 260.– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 S | Naked | CHF 260.– | A |
| Ducati | Panigale V2 | Sport | CHF 260.– | A |
| Ducati | Panigale V2 S | Sport | CHF 260.– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally Full | Touring | CHF 260.– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | Touring | CHF 260.– | A |
| Ducati | Streetfighter V4 S | Naked | CHF 280.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja 125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | Sport | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja 650 | Sport | CHF 170.– | A |
| Kawasaki | Z650 S | Naked | CHF 190.– | A |
| Kawasaki | Z900 SE | Naked | CHF 190.– | A |
| Kawasaki | Versys 1100 SE | Touring | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Roller | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Vespa | Primavera 125 | Roller | CHF 120.– | A1 |
| Vespa | Primavera Officina 8 | Roller | CHF 130.– | A1 |
| Vespa | GTS 125 | Roller | CHF 130.– | A1 |
| Vespa | GTS 300 | Roller | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SR GT 125 | Roller | CHF 120.– | A1 |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R 125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Yamaha | MT-07 | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-09 SP | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 200.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Kawasaki | Z500 SE | Naked | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja 500 | Sport | CHF 160.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z500 | Naked | CHF 160.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | KLE 500 | Enduro | CHF 160.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Eliminator | Cruiser | CHF 160.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z650 S | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z650 RS | Naked | CHF 170.– | A |
| Kawasaki | Ninja 650 | Sport | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | Sport | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Versys 650 | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Z900 | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | Sport | CHF 190.– | A |
| Kawasaki | Z H2 | Naked | CHF 210.– | A |
| Kawasaki | Z1100 | Naked | CHF 210.– | A |
| Kawasaki | Ninja ZX-10R | Sport | CHF 210.– | A |
| Kawasaki | Versys 1100 S | Touring | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 SMC R | Supermoto | CHF 120.– | A1 |
| KTM | 390 SMC R | Supermoto | CHF 150.– | A – 35 kW |
| KTM | 390 Adventure R | Enduro | CHF 150.– | A – 35 kW |
| KTM | 690 SMC R | Supermoto | CHF 170.– | A – 35 kW |
| KTM | 990 Duke | Naked | CHF 210.– | A |
| KTM | 1390 Super Duke R EVO | Naked | CHF 210.– | A |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | Enduro | CHF 210.– | A |
| KTM | 990 RC R | Sport | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 100.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Roller | CHF 120.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 GT Y-AMT | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | CHF 180.– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 180.– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 9 GT+ | Touring | CHF 200.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 70.– | A1 |
| Yamaha | D’elight | Roller | CHF 70.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX+ | Roller | CHF 120.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 120.– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | CHF 130.– | A1 |
| Yamaha | MT-03 | Naked | CHF 140.– | A – 35 kW |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | CHF 170.– | A – 35 kW |
| Yamaha | R7 | Sport | CHF 180.– | A |
| Yamaha | Tracer 7 GT | Touring | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Ténéré 700 | Enduro | CHF 180.– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 190.– | A |
| Yamaha | MT-09 | Naked | CHF 190.– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT | Touring | CHF 210.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler Icon | Scrambler | CHF 170.– | A |
| Ducati | Monster+ | Naked | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Ducati | DesertX | Enduro | CHF 190.– | A |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | Supermoto | CHF 190.– | A – 35 kW |
| Ducati | Hypermotard V2 | Supermoto | CHF 210.– | A |
| Ducati | Multistrada V2 S | Touring | CHF 220.– | A |
| Ducati | Streetfighter V2 | Naked | CHF 230.– | A – 35 kW |
| Ducati | Panigale V2 S | Sport | CHF 240.– | A |
| Ducati | Streetfighter V4 S | Naked | CHF 250.– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | Touring | CHF 250.– | A |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | Touring | CHF 270.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | NEO’S | Roller | CHF 70.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 | Roller | CHF 100.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Roller | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 180.– | A – 35 kW |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-125 | Naked | CHF 110.– | A1 |
| Yamaha | WR 125 | Enduro | CHF 110.– | A1 |
| Yamaha | R125 | Sport | CHF 110.– | A1 |
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | Naked | CHF 150.– | A – 35 kW |
| Yamaha | Tracer 7 | Touring | CHF 150.– | A |
| Yamaha | XSR 900 | Naked | CHF 160.– | A |
| Yamaha | Ténéré 700 Low | Enduro | CHF 170.– | A |
| Yamaha | MT-09 SP | Naked | CHF 170.– | A |
| Yamaha | Tracer 9 GT Y-AMT | Touring | CHF 180.– | A |
| Marke | Modell | Fahrzeugart | Miete / Tag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | Roller | CHF 70.– | A1 |
| Yamaha | NMAX 125 Tech MAX | Roller | CHF 80.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 125 | Roller | CHF 90.– | A1 |
| Yamaha | XMAX 300 | Roller | CHF 120.– | A – 35 kW |
| Yamaha | TMAX Tech MAX | Roller | CHF 140.– | A – 35 kW |
Unsere Mietkonditionen
- Kaution sowie Miete sind im voraus zu bezahlen
- Preise inkl. 300 km/Tag (Roller 200 km/Tag) und 8.1 % MwSt.
- Kosten bei Überschreitung der Freikilometer CHF 0.50/km
- Preise inkl. Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt CHF 1’000.–)
- Gültiger Führerschein (oder Lehrfahrausweis) in CH und EU Länder
- Nicht EU Länder: internationaler Führerschein
- Beim Kauf eines Neufahrzeugs bei der hostettler moto ag Rückerstattung von zwei Tagesmieten (innert 3 Monaten)
- Lesen der Bedingungen vor Mietvertragsunterzeichnung
- Anfragen/Buchungen über die Webseite haben Vorrang
- Bis 48 Stunden vor Mietbeginn keine Annullierungskosten
- Ab 47 Stunden vor Mietbeginn 50 % Annullierungskosten
- Die Mindesmietdauer beträgt 24 Stunden
- Kaution CHF 1’000.– (Hinterlegung nur mit Kreditkarte)
Grosse Auswahl
Finde dein passendes Motorrad-Modell
Fahrzeuge
Occasionen und Angebote

